Business Chart
- ENERGY AND POWER
- REAL ESTATE DEVELOPMENT
- OTHER INVESTMENT
| Company | % Held by ACR | % Held by ACR Subsidiaries | Principal Activities |
|---|---|---|---|
| CONAL HOLDINGS CORPORATION | 60.00 | Holding Company | |
| NORTHERN MINDANAO POWER CORPORATION | 50.78 | Power Generation | |
| ALSING POWER HOLDINGS, INC. | 20.00 | 80.00 | Holding Company |
| WESTERN MINDANAO POWER CORPORATION | 55.00 | Power Generation | |
| SOUTHERN PHILIPPINES POWER CORPORATION | 55.00 | Power Generation | |
| ALTO POWER MANAGEMENT CORPORATION | 60.00 | General and Technical Power Plant Management | |
| ALSONS POWER INTERNATIONAL LTD | 100.00 | Power Plant Project Developer |
| Company | % Held by ACR | % Held by ACR Subsidiaries | Principal Activities |
|---|---|---|---|
| ALSONS LAND CORPORATION | 95.55 | Property Development | |
| LIMA LAND, INC. | 59.93 | Industrial Estate Development | |
| LIMA LOGISTICS CORPORATION | 35.00 | Estate Logistical Services | |
| ISLEWORTH PROPERTIES, INC. | 100.00 | Real Estate Holding Company | |
| LIMA UTILITIES CORPORATION | 100.00 | Power Distribution | |
| LIMA WATER CORPORATION | 60.00 | Water Distribution | |
| EAGLE RIDGE HOTEL CORPORATION | 13.00 | Hotel Operation |
| Company | % Held by ACR | % Held by ACR Subsidiaries | Principal Activities |
|---|---|---|---|
| ACR MINING CORPORATION (formerly ACR Management Corp.) |
99.00 | Mining | |
| RCP HOLDINGS, INC. | 31.24 | Holding Company (Co-owned with Mino Yogyo Co., Ltd. and Tomen Corporation of Japan) |